SD501 | SD501 Platinum | K8 | Super501 | JrII | LeveLuk-R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harga (Rp) | 48.500.000 | 52.680.000 | 63.900.000 | 68.740.000 | 27.050.000 | 25.400.000 |
Jumlah Pelat | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 |
Luas Pelat | 490 sq inch | 490 sq inch | 560 sq inch | 840 sq inch | 210 sq inch | < 210 sq inch |
Watt | 230 W | 230 W | 230 W | 200 W | 120 W | 120 W |
Kecepatan Produksi Air | 4,5-7,5 ltr/mnt | 4,5-7,5 ltr/mnt | 4,5-7,5 ltr/mnt | 4,9-7,9 ltr/mnt | 3,0-5,5 ltr/mnt | 1,5-5,5 ltr/mnt |
Jangkauan ORP (antioksidan) | -550 s/d -800 | -550 s/d -800 | -580 s/d -850 | -550 s/d -800 | -300 s/d -370 | 150 s/d - 300 |
pH | 2.5 s/d 11.5 | 2.5 s/d 11.5 | 2.5 s/d 11.5 | 2.5 s/d 11.5 | 2.5 s/d 11.5 | 6.0 s/d 9.5 |
Jenis Air | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Layar LCD | YA | YA | YA, Full Touch Screen | YA | YA | YA, Sederhana |
Fitur Suara | YA | YA | YA | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
Bahasa | Inggris | Inggris Jerman Perancis Italia Spanyol |
Inggris Jerman Perancis Italia Spanyol Portugis Jepang Chinese |
Inggris | Inggris | Inggris |
Dimensi (Panjang x Lebar x Tebal) | 338 x 264 x 171 mm | 338 x 264 x 171 mm | 345 x 279 x 147 mm | 350 x 381 x 254 mm | 338 x 264 x171 mm | 250 x 308 x 135 mm |
Berat (Kg) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10,2 | 5,8 | 6,2 |
Garansi (Tahun) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Home »
mesin kangen water
» tabel mesin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar