LeveLuk Super501
Mesin Kangen Water tipe LeveLuk SUPER501 memiliki mekanisme 2 selang atas dan 2 selang bawah secara terpisah untuk menghasilkan Strong Acidic dan Kangen Water secara bersamaan. Jika anda nantinya sering memproduksi Strong Acidic maka tipe SUPER501 bisa anda jadikan pilihan alternatif. (Catatan: Garansi Super 501 ini hanya 3 tahun dan tidak dilengkapi dengan peralatan pembersih sehingga nantinya harus dibeli secara terpisah).
Detail Mesin Kangen Water LeveLuk Super501
Bagian-bagian Mesin
Spesifikasi Produk
Nama model / nomor | Leveluk Super501 / TYH-501 |
Koneksi sumber air | Diverter 1 arah (TAP/ION) dihubungkan ke ujung keran |
Power Supply | AC 100V, 50/60Hz (dengan ground) |
Konsumsi Listrik | Sekitar 200W (pada fungsi elektrolisis paling maksimum) |
Sistem | Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (dengan built-in flow rate sensor) |
Kapasitas produksi (liter /menit) | Kangen Water: 4,9-7,9 (pipa fleksibel kanan) Acidic water: 1,8-2,8 (pipa kedua berwarna putih) |
Pilihan level | Kangen water / 3 levels (approx. pH 8.5-9.5) Clean water (pH 7) Acidic water (approx. pH 5.5-6.5) Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) Strong Kangen water (approx. pH 11.0) |
Kemampuan Elektrolisis (penggunaan secara kontinyu) | Sekitar 30 menit pada temperatur normal ruang |
Metode pembersihan sel | Sistem pembersihan otomatis (dikontrol secara periodik oleh microcomputer) |
Sumber air dan kekuatan tekanan | Air yang layak minum: range dinamis dalam 100-450kPa |
Electrolysis Enhancer | Forced dissolving type additive system (Sekali ditambahkan dapat menghasilkan sekitar 3,7-5 liter Strong Acidic water) |
Refill Enhancer | Diindikasikan oleh bantuan suara, buzzer dan LCD |
Protector | Pembatas Arus/Voltage Stabilizer/Thermal Protection |
Bahan Elektroda | Titanium yang berlapis Platinum |
Pelat Elektroda | 7 + 5 |
Water Filtering
Filtering Medium | Anti-bacterial Granular Activated Charcoal dan Sulfurous Acidic Calcium |
Residual Chlorine Removal | Total aliran air : 6000 liter |
Removal rate / JISS3201 Test: | 80% |
Penyingkiran klorin pertamakali | 95% atau lebih |
Elemen yang tak dapat dibuang | Metallic ions dan/atau salinity yang terdapat dalam air bahan baku |
Waktu penggantian filter | Saat telah mencapai kapasitas 6000 liter (tergantung kualitas air bahan baku) |
Tambahan / Bagian yang harus diganti |
High grade water filter untuk pembuangan klorin : MW-7000HG Pipa Fleksibel : putih atau kuning, masing-masing sepanjang 80 cm |
Gambar | ![]() |
Info Tambahan
Dimensi | Panjang 350 mm, Lebar 381 mm, Tebal 254 mm |
Berat | 10,2 Kg |
![]() |
![]() |
Rp 62.400.000* (belum termasuk PPn)
Harga : Rp 68.740.000 (sudah termasuk PPn)
Garansi : 3 (tiga) tahun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar